Buchungszeiten und Beiträge
Kindergarten
Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2023 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Monatsbeitrag für Geschwisterkinder in EUR |
---|---|---|
4 – einschl. 5 Stunden | 135,00 € | 100,00 € |
5 – einschl. 6 Stunden | 152,00 € | 117,00 € |
6 – einschl. 7 Stunden | 169,00 € | 134,00 € |
7 – einschl. 8 Stunden | 186,00 € | 151,00 € |
8 – einschl. 9 Stunden | 203,00 € | 168,00 € |
über 9 Stunden | 220,00 € | 185,00 € |
Kindergarten, Kinder unter 3 Jahren
Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2023 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Monatsbeitrag für Geschwisterkinder in EUR |
---|---|---|
4 – einschl. 5 Stunden | 248,00 € | 213,00 € |
5 – einschl. 6 Stunden | 286,00 € | 251,00 € |
6 – einschl. 7 Stunden | 325,00 € | 290,00 € |
7 – einschl. 8 Stunden | 363,00 € | 328,00 € |
8 – einschl. 9 Stunden | 402,00 € | 367,00 € |
über 9 Stunden | 440,00 € | 405,00 € |
Krippe
Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2022 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Monatsbeitrag für Geschwisterkinder in EUR |
---|---|---|
1 – einschl. 2 Stunden | 180,00 € | 145,00 € |
2 – einschl. 3 Stunden | 240,00 € | 205,00 € |
3 – einschl. 4 Stunden | 300,00€ | 265,00 € |
4 – einschl. 5 Stunden | 360,00 € | 325,00 € |
5 – einschl. 6 Stunden | 420,00 € | 385,00 € |
6 – einschl. 7 Stunden | 480,00 € | 445,00 € |
7 – einschl. 8 Stunden | 540,00 € | 505,00 € |
8 – einschl. 9 Stunden | 600,00 € | 565,00 € |
über 9 Stunden | 660,00 € | 625,00 € |
Zusätzlich fallen monatlich zum Beitrag 5,- € Spielgeld und 3,- € Getränkegeld an.
Das Mittagessen kann mit festgelegten Tagen gebucht werden, grundsätzlich gelten die gebuchten Tage mindestens für ein Betriebsjahr. Das Essen wird derzeit (Stand September 2023) mit folgenden Pauschalbeträgen abgerechnet:
monatl. Rate für KITA | monatl. Rate für Krippe | |
---|---|---|
Für 1 x Essen pro Woche | 18,20 € | 16,70 € |
Für 2 x Essen pro Woche | 36,40 € | 33,40 € |
Für 3 x Essen pro Woche | 54,60 € | 50,10 € |
Für 4 x Essen pro Woche | 72,80 € | 66,80 € |
Für 5 x Essen pro Woche | 91,00 € | 83,50 € |